Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 5 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 304 | JOSE JAVIER CASAS VILLA | 00:45:37 | 00:43:47 | NORTE | NO |
| 399 | 828 | RICARDO SANCHEZ GOMEZ | 00:44:09 | 00:43:47 | SUR | NO |
| 383 | 673 | JAVIER ESCUDERO LOPEZ | 00:43:58 | 00:43:48 | SUR | NO |
| 436 | 1346 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ PEREZ | 00:44:28 | 00:43:48 | SUR | NO |
| 501 | 1527 | MARIO CASTRILLO MARTINEZ | 00:45:00 | 00:43:48 | SUR | NO |
| 369 | 1215 | JAIME ALEJANDRE MARTINEZ | 00:43:49 | 00:43:49 | NORTE | NO |
| 375 | 484 | PABLO CONDE-SALAZAR | 00:43:53 | 00:43:50 | NORTE | NO |
| 416 | 1297 | ANTONIO HERNANDEZ CHAO | 00:44:19 | 00:43:50 | NORTE | NO |
| 371 | 1519 | JESUS ANGEL CELADA PEREZ | 00:43:50 | 00:43:50 | NORTE | NO |
| 426 | 3060 | PABLO LOPEZ SERRANO | 00:44:21 | 00:43:50 | SUR | NO |
| 398 | 912 | JORGE ENRIQUEZ MONTESINOS | 00:44:08 | 00:43:51 | SUR | NO |
| 402 | 2269 | JESUS ESPAÑA SUAREZ | 00:44:10 | 00:43:51 | NORTE | NO |
| 392 | 2230 | MARIANO GARCIA SANCHEZ | 00:44:05 | 00:43:53 | NORTE | NO |
| 420 | 470 | FRANCISCO JAVIER MOLINA SOTO | 00:44:20 | 00:43:54 | SUR | NO |
| 479 | 814 | SAMUEL RIVAS CORREGIDOR | 00:44:48 | 00:43:54 | SUR | NO |
| 454 | 2977 | FRANCISCO JOSE BERNAL LLINARES | 00:44:37 | 00:43:54 | NORTE | NO |
| 538 | 1786 | FERNANDO GOMEZ LOMBARDERO | 00:45:17 | 00:43:55 | SUR | NO |
| 441 | 881 | JOSE JUAN ARRANZ JUSTEL | 00:44:30 | 00:43:55 | SUR | NO |
| 379 | 1216 | JORGE MARQUINEZ GARCIA | 00:43:55 | 00:43:55 | NORTE | NO |
| 391 | 1936 | JAVIER TOLEDO GONZALEZ | 00:44:04 | 00:43:55 | NORTE | NO |
| 413 | 3035 | JAVIER LLANES ORTEGA | 00:44:17 | 00:43:56 | NORTE | NO |
| 381 | 1775 | IGNACIO GARCIA DE VINUESA FERNANDEZ | 00:43:56 | 00:43:56 | NORTE | NO |
| 435 | 2954 | RUBEN ALVARO SANZ | 00:44:27 | 00:43:56 | SUR | NO |
| 400 | 2840 | DAVID ROMOJARO ALVAREZ | 00:44:09 | 00:43:59 | SUR | NO |
| 410 | 1538 | ENRIQUE IGLESIAS PALOMO | 00:44:16 | 00:44:00 | SUR | NO |
| 455 | 106 | JUAN CARLOS PONTON SIRRANO | 00:44:38 | 00:44:01 | NORTE | NO |
| 505 | 393 | ENRIQUE VELOSO LOZANO | 00:45:02 | 00:44:01 | NORTE | NO |
| 434 | 982 | ANTONIO ROCAMORA PEREZ | 00:44:26 | 00:44:01 | SUR | NO |
| 386 | 3111 | PATRICIO DAVALOS CARRION | 00:44:01 | 00:44:01 | NORTE | NO |
| 450 | 142 | JOSE ANGEL MORENO CAMACHO | 00:44:35 | 00:44:01 | SUR | NO |
| 520 | 945 | ISMAEL DELGADO DURAN | 00:45:10 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 397 | 635 | JESUS RABANAL TORRES | 00:44:08 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 388 | 2074 | MARCELO SALVO AZURI | 00:44:03 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 527 | 141 | JESUS MORALES SANCHEZ | 00:45:14 | 00:44:02 | NORTE | NO |
| 466 | 1240 | JUSTO BENITO DEL ALAMO | 00:44:42 | 00:44:03 | SUR | NO |
| 401 | 1181 | PABLO GONZALEZ HERNANDEZ | 00:44:10 | 00:44:03 | NORTE | NO |
| 488 | 341 | IÑIGO SANCHEZ GONZALEZ | 00:44:54 | 00:44:04 | SUR | NO |
| 418 | 2996 | MARCOS CARUS GONZALEZ | 00:44:19 | 00:44:04 | SUR | NO |
| 465 | 2309 | CARLOS ROUSSEL PERLA | 00:44:41 | 00:44:04 | SUR | NO |
| 415 | 455 | PEDRO GALLEGO SAMPER | 00:44:19 | 00:44:04 | NORTE | NO |
| 390 | 1207 | ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA | 00:44:04 | 00:44:04 | SUR | NO |
| 519 | 559 | BLAS RAMIREZ FEITO | 00:45:10 | 00:44:04 | NORTE | NO |
| 481 | 2580 | JORGE CALVO MARTIN | 00:44:48 | 00:44:06 | SUR | NO |
| 469 | 1777 | SANTIAGO MARTIN GIL | 00:44:44 | 00:44:06 | NORTE | NO |
| 440 | 779 | ELIAS RIOS ALZAS | 00:44:29 | 00:44:07 | NORTE | NO |
| 425 | 2077 | FERNANDO NIETO FERNANDEZ | 00:44:21 | 00:44:07 | SUR | NO |
| 396 | 3112 | FRANCISCO BITOROSA SOTA | 00:44:07 | 00:44:07 | NORTE | NO |
| 543 | 1492 | JOSE MORERA NAVARRO | 00:45:20 | 00:44:08 | NORTE | NO |
| 414 | 2352 | ALFREDO MENDEZ MARTINEZ | 00:44:18 | 00:44:08 | SUR | NO |
| 424 | 1622 | JAVIER AVILA DUEZ | 00:44:21 | 00:44:09 | NORTE | NO |
| 404 | 1873 | RICARDO LEJO RUIZ | 00:44:12 | 00:44:09 | NORTE | NO |
| 411 | 1172 | CARLOS J. TREVIÑO PEINADOR | 00:44:17 | 00:44:10 | NORTE | NO |
| 422 | 586 | GABRIEL PALACIOS HERNANDEZ | 00:44:21 | 00:44:10 | SUR | NO |
| 439 | 579 | IVANILDO DANTAS | 00:44:29 | 00:44:11 | SUR | NO |
| 409 | 2089 | ALBERTO LATORRE VAQUERO | 00:44:15 | 00:44:12 | NORTE | NO |
| 403 | 309 | CARLOS GARCIA ARIAS | 00:44:12 | 00:44:12 | NORTE | NO |
| 437 | 1916 | RAFAEL MORCILLO LAIZ | 00:44:28 | 00:44:14 | NORTE | NO |
| 451 | 406 | TEODORO ALFONSO GARCIA | 00:44:35 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 502 | 2575 | JESUS ORTEGA MARTINEZ | 00:45:00 | 00:44:14 | SUR | NO |
| 602 | 2748 | RAUL POVEDANO | 00:45:56 | 00:44:14 | NORTE | NO |
| 407 | 330 | JUAN FRANCISCO BLAZQUEZ GARCIA | 00:44:15 | 00:44:15 | SUR | NO |
| 509 | 154 | OSCAR VILLARREAL PEREZ | 00:45:04 | 00:44:16 | SUR | NO |
| 459 | 401 | SERGIO MATEO OLMOS | 00:44:39 | 00:44:16 | SUR | NO |
| 468 | 482 | FRANCISCO JAVIER VILA LOPEZ | 00:44:44 | 00:44:16 | NORTE | NO |
| 458 | 400 | CHRISTIAN CAMACHO MENDEZ | 00:44:39 | 00:44:16 | SUR | NO |
| 429 | 1365 | ALBERTO ARANDA MARTINEZ | 00:44:23 | 00:44:16 | NORTE | NO |
| 449 | 2387 | SERGIO BORDEL FREIRE | 00:44:34 | 00:44:17 | SUR | NO |
| 421 | 1852 | JOSE ANTIÑOLO MARIN | 00:44:20 | 00:44:18 | NORTE | NO |
| 427 | 739 | PABLO CARMONA NARANJO | 00:44:22 | 00:44:18 | SUR | NO |
| 475 | 1490 | FERNANDO ENRIQUEZ ALCALDE | 00:44:47 | 00:44:18 | NORTE | NO |
| 572 | 2053 | JOSE MANUEL MONEDERO SAN MARTIN | 00:45:36 | 00:44:19 | NORTE | NO |
| 423 | 1357 | ALBERTO GALAN MAYORAL | 00:44:21 | 00:44:19 | NORTE | NO |
| 600 | 2314 | ALBERTO LORENZANA GAONA | 00:45:53 | 00:44:19 | SUR | NO |
| 464 | 2888 | LUIS GONZALEZ ALMARZA | 00:44:39 | 00:44:19 | NORTE | NO |
| 497 | 1360 | JOSIAS JEREZ HERNANDEZ | 00:44:57 | 00:44:19 | SUR | NO |
| 442 | 1854 | DANIEL ABECASIS HENELDE | 00:44:30 | 00:44:20 | NORTE | NO |
| 448 | 3176 | JESUS CANTADOR JIMENEZ | 00:44:33 | 00:44:21 | SUR | NO |
| 480 | 1766 | DAVID VILLARINO GARCIA | 00:44:48 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 433 | 2634 | IVAN LOPEZ LLORENTE | 00:44:25 | 00:44:21 | NORTE | NO |
| 492 | 1966 | ELIAS VAQUERO ROMERO | 00:44:55 | 00:44:22 | SUR | NO |
| 483 | 2950 | OSCAR COSCOLLANO PEREZ | 00:44:48 | 00:44:23 | NORTE | NO |
| 601 | 1855 | DANIEL SANCHEZ GUZMAN | 00:45:54 | 00:44:23 | NORTE | NO |
| 431 | 2386 | JAIME GOMEZ GUTIERREZ | 00:44:24 | 00:44:24 | NORTE | NO |
| 490 | 2541 | JOSE LUIS MARTINEZ NOMBELA | 00:44:54 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 567 | 1150 | JOSE CARLOS ROSSEL MONTESINOS | 00:45:34 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 432 | 2385 | MATHEO VALENCIA CARDONA | 00:44:25 | 00:44:25 | SUR | NO |
| 472 | 2299 | LUIS UNGRIA AZNAREZ | 00:44:46 | 00:44:25 | NORTE | NO |
| 503 | 15 | GUILLERMO ZURDO GALLO | 00:45:01 | 00:44:26 | NORTE | NO |
| 471 | 649 | FERNANDO LLANO DIAZ-VALERO | 00:44:46 | 00:44:26 | SUR | NO |
| 444 | 1755 | JAVIER ALCOCER MARTIN | 00:44:31 | 00:44:26 | SUR | NO |
| 496 | 680 | ANTONIO NOGAL MARTIN | 00:44:57 | 00:44:26 | SUR | NO |
| 476 | 2037 | ANDRES CRIADO | 00:44:47 | 00:44:28 | NORTE | NO |
| 463 | 2379 | PABLO SANCHEZ MARTINEZ | 00:44:39 | 00:44:28 | NORTE | NO |
| 446 | 2104 | RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:44:32 | 00:44:29 | SUR | NO |
| 456 | 1473 | MIGUEL ANGEL ALTARES DEL CABO | 00:44:38 | 00:44:29 | SUR | NO |
| 445 | 1868 | PEDRO LUIS MOLINA CUENCA | 00:44:32 | 00:44:29 | NORTE | NO |
| 447 | 2804 | EMILIO PEÑA ESCARDO | 00:44:32 | 00:44:31 | NORTE | NO |
| 486 | 145 | SAMUEL DIOSDADO DE CASO | 00:44:53 | 00:44:31 | SUR | NO |
| 460 | 1623 | PABLO MARCOS BUENO | 00:44:39 | 00:44:32 | NORTE | NO |
| 473 | 1431 | JOSE LUIS LOZANO ABAJO | 00:44:47 | 00:44:32 | NORTE | NO |

